產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁 > 全部產(chǎn)品 >
氣動薄膜雙座調(diào)節(jié)閥
更新時(shí)間: | 2024-08-21 |
產(chǎn)品型號: | ZJHN |
瀏覽次數(shù): | 1694 |
氣動薄膜雙座調(diào)節(jié)閥:采用雙號導(dǎo)向結(jié)構(gòu),配用多彈簧招執(zhí)機(jī)構(gòu)。具有結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、動作靈敏、閥容量大、流量特性精確、拆裝方便等優(yōu)點(diǎn)。廣泛應(yīng)用于精確控制氣體、液體、蒸汽等介質(zhì)的工藝參數(shù)如壓力、流量、溫度、液位保持在給定值。特別適用于壓差較大,允許泄漏也較大且不是很清潔的介質(zhì)場合。
ZJHN氣動薄膜雙座調(diào)節(jié)閥的詳細(xì)資料:
氣動薄膜雙座調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品概述ZJHN氣動薄膜雙座調(diào)節(jié)閥采用雙號導(dǎo)向結(jié)構(gòu),配用多彈簧招執(zhí)機(jī)構(gòu)。具有結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、動作靈敏、閥容量大、流量特性精確、拆裝方便等優(yōu)點(diǎn)。產(chǎn)品公稱壓力等級有PN16、40、64;閥體口徑范圍DN25~400。適用流體溫度有-250℃~560℃范圍內(nèi)多種檔次。泄漏量標(biāo)準(zhǔn)為Ⅲ級和Ⅳ級。流量特性為線性或百分比。廣泛應(yīng)用于精確控制氣體、液體、蒸汽等介質(zhì)的工藝參數(shù)如壓力、流量、溫度、液位保持在給定值。特別適用于壓差較大,允許泄漏也較大且不是很清潔的介質(zhì)場合。
特點(diǎn)及優(yōu)點(diǎn)
●采用雙號導(dǎo)向結(jié)構(gòu),配用多彈簧招執(zhí)機(jī)構(gòu)。具有結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、動作靈敏、閥容量大、流量特性精確、拆裝方便等優(yōu)點(diǎn)。
●閥芯導(dǎo)向面大,可改善由渦流和沖擊引起的振蕩,并減少損壞。
●本系列產(chǎn)品有標(biāo)準(zhǔn)型、波紋管密封型、夾套保溫型等多種品種;多種多樣的品種規(guī)格可供選擇。
主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
額定流量系數(shù) kv | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 250 | 250 | 400 | 630 | 100 | 1600 | 2700 | |
公稱壓力MPa | 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||
行 程mm | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | |||||||||
介質(zhì)溫度℃ | -40~230℃(常溫型),散熱片式230~450℃(中溫型),特殊訂貨-100~600℃ | |||||||||||||
流量特性 | 直線、等百分比 | |||||||||||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | 符合JB78-59、JB/T79-94標(biāo)準(zhǔn),按GB/T9113-2000、ANSI/ASME、JIS、DIN、用戶要求等標(biāo)準(zhǔn)訂貨生產(chǎn) | |||||||||||||
閥體PN | 1.6 | HT200,ZG230-450、WCB(ZG230-450) 、 CF8、 CF8M、 | ||||||||||||
材質(zhì)(MPa) | 4.0,6.0 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3、CF3M | ||||||||||||
閥芯材質(zhì) | 1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M等 | |||||||||||||
上閥蓋型式 | 普通式(常溫型),熱片式(中溫型) | |||||||||||||
可調(diào)比 | 30:01:00 | |||||||||||||
氣源接頭 | M16×1.5 |
注:可為用戶提供ANSI、JPI、JIS法蘭的產(chǎn)品,其法蘭距按用戶需要確定。
ZJHN氣動薄膜雙座調(diào)節(jié)閥執(zhí)行機(jī)構(gòu)主要技術(shù)參數(shù)
型 號 | ZHA(B)-1 | ZHA(B)-2 | ZHA(B)-3 | ZHA(B)-4 | ZHA(B)-5 | ZHA(B)-6 |
有效面積(cm2) | 200 | 280 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 1000 |
彈簧范圍(Kpa) | 20~100(標(biāo)準(zhǔn));20~100、40~200、20~60、60~100、80~240 |
ZJHN主要性能指標(biāo)
項(xiàng)目 | 指標(biāo)值 | |
基本誤差% | 不帶定位器 | ±5.0 |
帶定位器 | ±1.0 | |
回差% | 不帶定位器 | 3 |
帶定位器 | 1 | |
死區(qū)% | 不帶定位器 | 3 |
帶定位器 | 0.4 | |
允許泄漏量L/h | 1×10-3×閥額定容量 |
注:可配附件定位器:電氣閥門定位器手輪電磁閥限位開關(guān)電/氣轉(zhuǎn)換器空氣過濾減壓器
ZJHN氣動薄膜雙座調(diào)節(jié)閥允許壓差
供氣壓力 | 彈簧壓力 | 公稱通徑 | |||||||||||
MPa | KPa | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
0.14 | 20-100 | 5.4 | 4.4 | 4.9 | 3.8 | 4.7 | 3.6 | 2.8 | 3.75 | 2.7 | 2.15 | 2 | 1.7 |
0.24 | 40-200 | 10.8 | 8.8 | 9.8 | 7.6 | 9.4 | 7.2 | 5.6 | 7.5 | 5.4 | 4.3 | 4 | 3.4 |
注:使用條件為閥桿在介質(zhì)流出端關(guān)閉時(shí)P2=0狀態(tài)下。
ZJHN氣動薄膜雙座調(diào)節(jié)閥主要零件材料及推薦使用溫度范圍
零件名稱 | 材料 | 溫度范圍 |
閥體上閥蓋 | HT200 | -20~200℃ |
ZG230-450 | -40~425℃ | |
ZG1Cr18Ni9Ti | -250~550℃ | |
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | -40~600℃ | |
閥芯、閥座 | 1Cr18Ni9 | -250~550℃ |
0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~550℃ | |
填 料 | 聚四氟乙烯 | -40~200℃ |
膜 片 | 丁晴橡膠夾增強(qiáng)滌淪織物 | |
壓縮彈簧 | 60Si2Mn | |
膜 蓋 | A3 |
ZJHN主要外形尺寸 (單位:mm)
DN | L | H | H1 | 參考重量(kg) | φA | |||
PN16 | PN40 | PN64 | 常溫型 | 散熱片型 | ||||
25 | 185 | 190 | 200 | 33 | 695 | 118 | 33 | 285 |
32 | 200 | 210 | 210 | 35 | 700 | 120 | 35 | |
40 | 220 | 230 | 235 | 48 | 775 | 140 | 48 | |
50 | 250 | 255 | 265 | 51 | 780 | 145 | 51 | |
65 | 275 | 285 | 295 | 98 | 1040 | 190 | 98 | 360 |
80 | 298 | 310 | 320 | 110 | 1050 | 208 | 110 | |
100 | 350 | 355 | 370 | 148 | 1070 | 220 | 148 | |
125 | 410 | 425 | 440 | 235 | 1260 | 268 | 235 | 470 |
150 | 450 | 460 | 475 | 290 | 1265 | 280 | 290 | |
200 | 550 | 560 | 570 | 435 | 1310 | 320 | 435 | |
250 | 670 | 740 | 750 | 760 | 1750 | 440 | 760 | 620 |
300 | 770 | 805 | 820 | 920 | 1820 | 505 | 920 |
ZJHN氣動薄膜雙座調(diào)節(jié)閥訂貨須知
訂貨時(shí)請?zhí)顚憽兑?guī)格書》或注明以下內(nèi)容:
一、若訂貨前還未選定型號,請向我們提供您的使用參數(shù):1.公稱通徑、額定流量系數(shù)KV;2.流體性質(zhì)(包括公稱壓力、溫度、粘度或酸堿性);3.信號壓力、彈簧范圍;4.流量特性;5.閥的開關(guān)型式;6.閥體、閥芯材料;7.是否帶附件;說明附件型號。以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的產(chǎn)品型號,請按型號直接向我司銷售部訂購;
三、當(dāng)使用的場合非常重要或管路比較復(fù)雜時(shí),請您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù)